Trong phiên giao dịch ngày 03/02/2025, các hợp đồng tương lai VN30F1M, VN30F2M, VN30F3M và VN30F4M đều ghi nhận mức giảm mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước diễn biến tiêu cực trên thị trường cơ sở.
Diễn biến hợp đồng tương lai VN30
Toàn bộ các hợp đồng tương lai VN30 đều giảm điểm, trong đó mức giảm dao động từ -1.54% đến -2.09%. Cụ thể:
- VN30F2502 (F2502): Giảm -1.88%, đóng cửa tại 1,318.0 điểm.
- VN30F2503 (F2503): Giảm -2.09%, đóng cửa tại 1,323.0 điểm.
- VN30F2506 (F2506): Giảm -1.54%, đóng cửa tại 1,328.7 điểm.
- VN30F2509 (F2509): Giảm -1.88%, đóng cửa tại 1,330.0 điểm.
Chỉ số cơ sở VN30-Index cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giảm 22.13 điểm (-1.65%), kết phiên tại 1,315.46 điểm.
Chi tiết các hợp đồng phái sinh
Mã HĐTL | Ngày đáo hạn | Ngày định giá | Số ngày tới hạn | Giá đóng cửa | Thay đổi | IO (Hợp đồng mở) |
---|---|---|---|---|---|---|
VN30F2502 | 20/02/2025 | 03/02/2025 | 17 ngày | 1,318.0 điểm | -25.9 điểm (-1.93%) | 40,874 |
VN30F2503 | 20/03/2025 | 03/02/2025 | 45 ngày | 1,323.0 điểm | -28.3 điểm (-2.09%) | 1,128 |
VN30F2506 | 19/06/2025 | 03/02/2025 | 136 ngày | 1,328.7 điểm | -20.8 điểm (-1.54%) | 684 |
VN30F2509 | 18/09/2025 | 03/02/2025 | 227 ngày | 1,330.0 điểm | -25.5 điểm (-1.88%) | 149 |
Nhận định thị trường phái sinh
Phiên giảm mạnh này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường phái sinh. Hợp đồng VN30F2503 giảm mạnh nhất (-2.09%), cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về xu hướng ngắn hạn của VN30-Index.
- Biến động giá của VN30F2502 gần mức đáo hạn (chỉ còn 17 ngày) cho thấy sự nhạy cảm hơn với các diễn biến của chỉ số cơ sở.
- Hợp đồng VN30F2506 và VN30F2509 vẫn duy trì mức IO thấp, thể hiện dòng tiền chưa thực sự mạnh vào các hợp đồng dài hạn.